このページは、トップ
料金表
ドキュメントサービス
オセアニア
オセアニア その他地域のページです。
オセアニア その他地域
区分表
| 地域 | オセアニア3 | オセアニア4 |
|---|---|---|
| 国名 | AMERICAN SAMOA | KIRIBATI |
| COOK ISLANDS | TUVALU | |
| NEW CALEDONIA | ||
| POLYNESIA FRANCEISE | ||
| SOLOMON ISLANDS | ||
| TAHITI | ||
| TONGA | ||
| VANUATU | ||
| WESTERN SAMOA | ||
| 主要都市名 | A ZONE | S ZONE |
| PAGO PAGO | TARAW | |
| RAROTONGA | FUNAFUTI | |
| NOUMEA | ||
| MOOREA CITY | ||
| HANIARA | ||
| PAPEET | ||
| NUKUALOFA | ||
| PORT VILA | ||
| APIA |
区分別料金表
(単位:日本円)
| 地域 | オセアニア3 | オセアニア4 |
|---|---|---|
| ZONE | A ZONE | S ZONE |
| タリフコード | OC-X | OC-A |
| MIN(0.5KG) | 4,800 | 15,000 |
|---|---|---|
| ~2.0KG | 3,400/0.5KG | 9,000/KG |
| ~5.0KG | 3,200/0.5KG | 6,000/KG |
| ~10.0KG | 3,000/0.5KG | 5,500/KG |
| ~30.0KG | 2,900/0.5KG | 5,000/KG |
| 30.1KG~ | 2,800/0.5KG | 4,500KG |
| WEIGHT(KG) | ||
| 0.5 | 4,800 | 15,000 |
| 1.0 | 6,800 | 18,000 |
| 1.5 | 10,200 | 27,000 |
| 2.0 | 13,600 | 36,000 |
| 2.5 | 16,000 | 30,000 |
| 3.0 | 19,200 | 36,000 |
| 3.5 | 22,400 | 42,000 |
| 4.0 | 25,600 | 48,000 |
| 4.5 | 28,800 | 54,000 |
| 5.0 | 32,000 | 60,000 |
- * 主要都市のみを抜粋掲載いたしました。
- * 記載されていない国、都市及び5kg以上の場合はお問い合わせ下さい。
- * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
- * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。