このページは、トップ
料金表
ドキュメントサービス
北米・中南米のページです。
北米・中南米
区分表
| 地域 | NORTH AMERICA | CENTRAL/ SOUTH AMERICA |
|---|---|---|
| 国名 | CANADA | COSTA RICA |
| MEXICO | GUATEMALA | |
| U.S.A. | HONDURAS | |
| PANAMA | ||
| ARGENTINA | ||
| BOLIVIA | ||
| BRAZIL | ||
| CHILE | ||
| COLOMBIA | ||
| ECUADOR | ||
| PARAGUAY | ||
| PERU | ||
| URUGUAY | ||
| VENEZUELA |
区分別料金表
(単位:日本円)
| 請求重量(kg) | NORTH AMERICA | CENTRAL/ SOUTH AMERICA |
|---|---|---|
| 0.5 | 5,330 | 10,230 |
| 1.0 | 6,920 | 13,540 |
| 1.5 | 8,930 | 16,850 |
| 2.0 | 10,950 | 20,160 |
| 2.5 | 13,110 | 24,200 |
| 3.0 | 15,270 | 28,230 |
| 3.5 | 17,430 | 32,260 |
| 4.0 | 19,590 | 36,290 |
| 4.5 | 21,750 | 40,320 |
| 5.0 | 23,910 | 44,360 |
| 6.0 | 26,510 | 49,260 |
| 7.0 | 29,110 | 54,160 |
| 8.0 | 31,710 | 59,060 |
| 9.0 | 34,310 | 63,960 |
| 10.0 | 36,910 | 68,860 |
| 11.0 | 39,410 | 73,560 |
| 12.0 | 41,910 | 78,260 |
| 13.0 | 44,410 | 82,960 |
| 14.0 | 46,910 | 87,660 |
| 15.0 | 49,410 | 92,360 |
| 16.0 | 51,910 | 97,060 |
| 17.0 | 54,410 | 101,760 |
| 18.0 | 56,910 | 106,460 |
| 19.0 | 59,410 | 111,160 |
| 20.0 | 61,910 | 115,860 |
| 21.0 | 64,410 | 120,560 |
| 22.0 | 66,910 | 125,260 |
| 23.0 | 69,410 | 129,960 |
| 24.0 | 71,910 | 134,660 |
| 25.0 | 74,410 | 139,360 |
| 26.0 | 76,910 | 144,060 |
| 27.0 | 79,410 | 148,760 |
| 28.0 | 81,910 | 153,460 |
| 29.0 | 84,410 | 158,160 |
| 30.0 | 86,910 | 162,860 |
| ADD/1kg | 2,500 | 4,700 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。