このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
中近東・アフリカのページです。
中近東・アフリカ
区分表
地域 | MIDDLE EAST | AFRICA |
---|---|---|
国名 | ALGERIA | BAHRAIN |
IRAN | COTE D'IVOIRE | |
ISRAEL | EGYPT | |
JORDAN | KENYA | |
KUWAIT | MOROCCO | |
OMAN | NIGERIA | |
QATAR | SOUTH AFRICA | |
SAUDI ARABIA | SUDAN | |
U.A.E. | TANZANIA | |
YEMEN | ZAMBIA | |
ZIMBABWE |
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | MIDDLE EAST | AFRICA |
---|---|---|
0.5 | 11,240 | 11,240 |
1.0 | 16,420 | 16,420 |
1.5 | 19,440 | 19,440 |
2.0 | 22,610 | 22,610 |
2.5 | 26,640 | 26,640 |
3.0 | 30,680 | 30,680 |
3.5 | 34,710 | 34,710 |
4.0 | 38,740 | 38,740 |
4.5 | 42,770 | 42,770 |
5.0 | 46,800 | 46,800 |
6.0 | 51,700 | 51,700 |
7.0 | 56,600 | 56,600 |
8.0 | 61,500 | 61,500 |
9.0 | 66,400 | 66,400 |
10.0 | 71,300 | 71,300 |
11.0 | 76,000 | 76,000 |
12.0 | 80,700 | 80,700 |
13.0 | 85,400 | 85,400 |
14.0 | 90,100 | 90,100 |
15.0 | 94,800 | 94,800 |
16.0 | 99,500 | 99,500 |
17.0 | 104,200 | 104,200 |
18.0 | 108,900 | 108,900 |
19.0 | 113,600 | 113,600 |
20.0 | 118,300 | 118,300 |
21.0 | 123,000 | 123,000 |
22.0 | 127,700 | 127,700 |
23.0 | 132,400 | 132,400 |
24.0 | 137,100 | 137,100 |
25.0 | 141,800 | 141,800 |
26.0 | 146,500 | 146,500 |
27.0 | 151,200 | 151,200 |
28.0 | 155,900 | 155,900 |
29.0 | 160,600 | 160,600 |
30.0 | 165,300 | 165,300 |
ADD/1kg | 4,700 | 4,700 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。