このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
オセアニアのページです。
オセアニア
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | OCEANIA-1 | OCEANIA-2 |
---|---|---|
0.5 | 4,470 | 4,470 |
1.0 | 6,480 | 6,480 |
1.5 | 8,070 | 8,070 |
2.0 | 9,650 | 9,650 |
2.5 | 12,170 | 11,880 |
3.0 | 14,690 | 14,120 |
3.5 | 17,210 | 16,350 |
4.0 | 19,730 | 18,580 |
4.5 | 22,250 | 20,810 |
5.0 | 24,770 | 23,040 |
6.0 | 27,770 | 25,740 |
7.0 | 30,770 | 28,440 |
8.0 | 33,770 | 31,140 |
9.0 | 36,770 | 33,840 |
10.0 | 39,770 | 36,540 |
11.0 | 42,570 | 39,140 |
12.0 | 45,370 | 41,740 |
13.0 | 48,170 | 44,340 |
14.0 | 50,970 | 46,940 |
15.0 | 53,770 | 49,540 |
16.0 | 56,570 | 52,140 |
17.0 | 59,370 | 54,740 |
18.0 | 62,170 | 57,340 |
19.0 | 64,970 | 59,940 |
20.0 | 67,770 | 62,540 |
21.0 | 70,570 | 65,140 |
22.0 | 73,370 | 67,740 |
23.0 | 76,170 | 70,340 |
24.0 | 78,970 | 72,940 |
25.0 | 81,770 | 75,540 |
26.0 | 84,570 | 78,140 |
27.0 | 87,370 | 80,740 |
28.0 | 90,170 | 83,340 |
29.0 | 92,970 | 85,940 |
30.0 | 95,770 | 88,540 |
ADD/1kg | 2,800 | 2,600 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。