このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
アジアのページです。
アジア
区分表
地域 | ASIA-1 | ASIA-2 | ASIA-3 | ASIA-4 |
---|---|---|---|---|
国名 | HONG KONG | CHINA | INDONESIA | BANGLADESH |
KOREA | MALAYSIA | BRUNEI | ||
TAIWAN | PHILIPPINES | CAMBODIA | ||
SINGAPORE | INDIA | |||
THAILAND | MONGOLIA | |||
VIETNAM | MYANMAR | |||
NEPAL | ||||
PAKISTAN | ||||
SRI LANKA |
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | ASIA-1 | ASIA-2 | ASIA-3 | ASIA-4 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 4,470 |
1.0 | 4,900 | 5,330 | 5,620 | 6,480 |
1.5 | 6,050 | 6,480 | 6,770 | 8,070 |
2.0 | 7,200 | 7,640 | 8,070 | 9,650 |
2.5 | 8,720 | 9,150 | 9,580 | 11,880 |
3.0 | 10,230 | 10,660 | 11,090 | 14,120 |
3.5 | 11,740 | 12,170 | 12,600 | 16,350 |
4.0 | 13,250 | 13,680 | 14,120 | 18,580 |
4.5 | 14,760 | 15,200 | 15,630 | 20,810 |
5.0 | 16,280 | 16,710 | 17,140 | 23,040 |
6.0 | 17,880 | 18,310 | 18,740 | 25,740 |
7.0 | 19,480 | 19,910 | 20,340 | 28,440 |
8.0 | 21,080 | 21,510 | 21,940 | 31,140 |
9.0 | 22,680 | 23,110 | 23,540 | 33,840 |
10.0 | 24,280 | 24,710 | 25,140 | 36,540 |
11.0 | 25,780 | 26,210 | 26,640 | 39,140 |
12.0 | 27,280 | 27,710 | 28,140 | 41,740 |
13.0 | 28,780 | 29,210 | 29,640 | 44,340 |
14.0 | 30,280 | 30,710 | 31,140 | 46,940 |
15.0 | 31,780 | 32,210 | 32,640 | 49,540 |
16.0 | 33,280 | 33,710 | 34,140 | 52,140 |
17.0 | 34,780 | 35,210 | 35,640 | 54,740 |
18.0 | 36,280 | 36,710 | 37,140 | 57,340 |
19.0 | 37,780 | 38,210 | 38,640 | 59,940 |
20.0 | 39,280 | 39,710 | 40,140 | 62,540 |
21.0 | 40,780 | 41,210 | 41,640 | 65,140 |
22.0 | 42,280 | 42,710 | 43,140 | 67,740 |
23.0 | 43,780 | 44,210 | 44,640 | 70,340 |
24.0 | 45,280 | 45,710 | 46,140 | 72,940 |
25.0 | 46,780 | 47,210 | 47,640 | 75,540 |
26.0 | 48,280 | 48,710 | 49,140 | 78,140 |
27.0 | 49,780 | 50,210 | 50,640 | 80,740 |
28.0 | 51,280 | 51,710 | 52,140 | 83,340 |
29.0 | 52,780 | 53,210 | 53,640 | 85,940 |
30.0 | 54,280 | 54,710 | 55,140 | 88,540 |
ADD/1kg | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,600 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。