このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
欧州
欧州 その他地域のページです。
欧州 その他地域
区分表
地域 | ヨーロッパ3 | ヨーロッパ4 | ヨーロッパ5 | ||
---|---|---|---|---|---|
国名 | RUSSIA | CYPRUS | ICELAND | ||
GIBRALTAR | ROMANIA | ||||
MALTA | |||||
■RUSSIA | |||||
主要都市名 | A ZONE | A ZONE | B ZONE | A ZONE | B ZONE |
MOSCOW | VALLETTA | OTHER CITIES | REYKJAVIK | OTHER CITIES | |
KHABAROVSK | (配達不可の都市あり) | BUCHAREST | (配達不可の都市あり) | ||
LARNACA | |||||
LIMASSOL | ■RUSSIA | ||||
NICOSIA | OTHER CITIES | ||||
PAPHOS | (配達不可の都市あり) | ||||
GIBRALTAR |
区分別料金表
(単位:日本円)
地域 | ヨーロッパ3 | ヨーロッパ4 | ヨーロッパ5 | ||
---|---|---|---|---|---|
ZONE | A ZONE | A ZONE | B ZONE | A ZONE | B ZONE |
タリフコード | MOW-X | MF-X | EU-X |
MIN(0.5KG) | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 |
---|---|---|---|---|---|
~2.0KG | 5,000/0.5KG | 4,800/0.5KG | 5,100/0.5KG | 7,500/0.5KG | 10,000/0.5KG |
~5.0KG | 5,000/0.5KG | 4,600/0.5KG | 4,900/0.5KG | 5,000/0.5KG | 7,000/0.5KG |
~10.0KG | 5,000/0.5KG | 4,400/0.5KG | 4,700/0.5KG | 4,200/0.5KG | 6,000/0.5KG |
~30.0KG | 5,000/0.5KG | 4,200/0.5KG | 4,500/0.5KG | 4,000/0.5KG | 5,000/0.5KG |
30.1KG~ | 5,000/0.5KG | 4,000/0.5KG | 4,300/0.5KG | 3,600/0.5KG | 4,000/0.5KG |
WEIGHT(KG) | |||||
0.5 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 |
1.0 | 10,000 | 9,600 | 10,200 | 15,000 | 20,000 |
1.5 | 15,000 | 14,400 | 15,300 | 22,500 | 30,000 |
2.0 | 20,000 | 19,200 | 20,400 | 30,000 | 40,000 |
2.5 | 25,000 | 23,000 | 24,500 | 25,000 | 35,000 |
3.0 | 30,000 | 27,600 | 29,400 | 30,000 | 42,000 |
3.5 | 35,000 | 32,200 | 34,300 | 35,000 | 49,000 |
4.0 | 40,000 | 36,800 | 39,200 | 40,000 | 56,000 |
4.5 | 45,000 | 41,400 | 44,100 | 45,000 | 63,000 |
5.0 | 50,000 | 46,000 | 49,000 | 46,200 | 66,000 |
- * 主要都市のみを抜粋掲載いたしました。
- * 記載されていない国、都市及び5kg以上の場合はお問い合わせ下さい。
- * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
- * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。