このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
中南米のページです。
中南米
区分表
地域 | CENTRAL/ SOUTH AMERICA | |
---|---|---|
国名 | BELIZE | |
COSTA RICA | ||
EL SALVADOR | ||
GUATEMALA | ||
HAITI | ||
HONDURAS | ||
NICARAGUA | ||
VIRGIN ISLAND | ||
ARGENTINA | ||
BOLIVIA | ||
BRAZIL | ||
CHILE | ||
COLOMBIA | ||
ECUADOR | ||
GUYANA | ||
PARAGUAY | ||
PERU | ||
SURINAM | ||
URUGUAY | ||
VENEZUELA | ||
ANTIGUA | ||
ARUBA | ||
BAHAMAS | ||
BARBADOS | ||
BERMUDA | ||
BONAIRE | ||
CAYMAN ISLAND | ||
CURACAO | ||
DOMINICA | ||
DOMINICA REPUBLIC | ||
FRENCH GUIANA | ||
GRENADA | ||
GUADELOPE | ||
JAMAICA | ||
MARTINIQUE | ||
MONTSERRAT | ||
PANAMA | ||
ST.KITTS | ||
ST.LUCIA | ||
ST.MAARTEN | ||
ST.VINCENT | ||
TRINDAD AND TOBAGO | ||
TURKS & CAICOS | ||
AMERICAN SAMOA | ||
COOK ISLAND | ||
FIJI | ||
KIRIBATI | ||
MARSHALL ISLANDS | ||
MICRONESIA | ||
NAURU | ||
NEW CALEDONIA | ||
PALAU | ||
PAPUA NEW GUINEA | ||
SAMOA | ||
SOLOMON ISLANDS | ||
TAHITI | ||
TONGA | ||
TUVALU | ||
VANUATU |
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | CENTRAL/ SOUTH AMERICA | CENTRAL/ SOUTH AMERICA |
---|---|---|
0.5 | 4,440 | 8,520 |
1 | 5,760 | 11,280 |
1.5 | 7,440 | 14,040 |
2 | 9,120 | 16,800 |
2.5 | 10,920 | 20,160 |
3 | 12,720 | 23,520 |
3.5 | 14,520 | 26,880 |
4 | 16,320 | 30,240 |
4.5 | 18,120 | 33,600 |
5 | 19,920 | 36,960 |
6 | 22,520 | 41,860 |
7 | 25,120 | 46,760 |
8 | 27,720 | 51,660 |
9 | 30,320 | 56,560 |
10 | 32,920 | 61,460 |
11 | 35,420 | 66,160 |
12 | 37,920 | 70,860 |
13 | 40,420 | 75,560 |
14 | 39,600 | 80,260 |
15 | 45,420 | 84,960 |
16 | 47,920 | 89,660 |
17 | 50,420 | 94,360 |
18 | 52,920 | 99,060 |
19 | 55,420 | 103,760 |
20 | 57,920 | 108,460 |
21 | 60,420 | 113,160 |
22 | 62,920 | 117,860 |
23 | 65,420 | 122,560 |
24 | 67,920 | 127,260 |
25 | 70,420 | 131,960 |
26 | 72,920 | 136,660 |
27 | 75,420 | 141,360 |
28 | 77,920 | 146,060 |
29 | 80,420 | 150,760 |
30 | 82,920 | 155,460 |
ADD/1kg | 2,500 | 4,700 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。