このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
中南米
中南米 その他地域のページです。
中南米 その他地域
区分表
地域 | 中米2 | 南米2 | |
---|---|---|---|
国名 | ANTIGUA | FRENCH GUIANA | GUYANA |
ARUBA | GRENADA | SURINAM | |
BAHAMAS | GUADELOPE | ||
BARBADOS | HAITI | ||
BERMUDA | JAMAICA | ||
BONAIRE | MONTSERRAT | ||
EL SALVADOR | NEVIS | ||
ST.VINCENT | |||
TORINDAD AND TOBAGO | |||
VIRGIN ISLAND | |||
主要都市名 | A ZONE | A ZONE | |
ST.JOHN'S | CAYENNE | GEORGETOWN | |
ORANJESTAD | ST.GEORGE'S | PARAMARIBO | |
FREEPORT | POINTE-A-PITRE | ||
NASSAU | PORT AU PRISCE | ||
BRIDGETOWN | KINGSTON | ||
HAMILTON | MONTEGO BAY | ||
KRALENDIJK | FORT-DE-FRANCE | ||
WILLEMSTAD | CHARLESTOWN | ||
SAN SALVADOR | GEORGETOWN | ||
KINSTOWN | |||
PORT OF SPAIN | |||
ST.CROIX | |||
ST.THOMAS |
区分別料金表
(単位:日本円)
地域 | 中米2 | 南米2 |
---|---|---|
ZONE | A ZONE | A ZONE |
タリフコード | CA-X | CA-X |
MIN(0.5KG) | 4,800 | 4,800 |
---|---|---|
~2.0KG | 4,400/0.5KG | 4,400/0.5KG |
~5.0KG | 3,500/0.5KG | 3,500/0.5KG |
~10.0KG | 3,000/0.5KG | 3,000/0.5KG |
~30.0KG | 2,700/0.5KG | 2,700/0.5KG |
30.1KG~ | 2,500/0.5KG | 2,500/0.5KG |
WEIGHT(KG) | ||
0.5 | 4,800 | 4,800 |
1.0 | 8,800 | 8,800 |
1.5 | 13,200 | 13,200 |
2.0 | 17,600 | 17,600 |
2.5 | 17,500 | 17,500 |
3.0 | 21,000 | 21,000 |
3.5 | 24,500 | 24,500 |
4.0 | 28,000 | 28,000 |
4.5 | 31,500 | 31,500 |
5.0 | 33,000 | 33,000 |
- * 主要都市のみを抜粋掲載いたしました。
- * 記載されていない国、都市及び5kg以上の場合はお問い合わせ下さい。
- * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
- * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。