このページは、トップ
料金表
ドキュメントサービス
中近東・アフリカ
中近東・アフリカ その他地域のページです。
中近東・アフリカ その他地域
区分表
| 地域 | 中近東2 | アフリカ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | LEBANON | ALGERIA | GAMBIA | MAURITIUS | TUNISIA | |
| ISRAEL | ANGORA | GHANA | MOROCCO | UGANDA | ||
| SYRIA | BENIN | GUINEA | MOZAMBIQUE | CONGO REP. | ||
| BOTSWANA | LESOTHO | NAMIBIA | ||||
| CAMEROON | LIBERIA | NIGER | ||||
| CHAD | LIBYA | RWANDA | ||||
| DJIBOUTI | MADAGASCAR | SENEGAL | ||||
| ETHIOPIA | MALAWI | SWAZILAND | ||||
| GABON | MALI | TOGO | ||||
| 主要都市名 | A ZONE | B ZONE | A ZONE | B ZONE | C ZONE | O ZONE |
| BEIRUT | OTHER CITIES | ALGER | COTONOU | BENGUELA | BANJUL | |
| TEL-AVIV | (配達不可の都市あり) | GABORNE | ADDIS ABABA | LOBITO | ||
| DAMASCUS | DOUALA | LIBREVILLE | LUANDA | |||
| ACCRA | CONAKRY | NAMIBE | ||||
| TEMA | MAFETENG | YAOUNDE | ||||
| PORT LOUIS | MASERU | N'DJANEMA | ||||
| CASABLANCA | TRIPOLI; | DJIBOUTI | ||||
| DAKAR | BLANTYRE | MONROVIA | ||||
| TUNIS | LIMBE | ANTANANARIVO | ||||
| KAMPALA | BAMAKO | MAHEBOURG | ||||
| WINDHOEK | MAPUTO | |||||
| MANZINI | NIAMEY | |||||
| LOME | KIGALI | |||||
| KINSHASA | ||||||
区分別料金表
(単位:日本円)
| 地域 | 中近東2 | アフリカ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE | A ZONE | B ZONE | A ZONE | B ZONE | C ZONE | O ZONE |
| タリフコード | MF-X | MF-X | ||||
| MIN(0.5KG) | 5,000 | 7,500 | 5,000 | 7,500 | 13,500 | 19,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2.0KG | 4,800/0.5KG | 5,100/0.5KG | 4,800/0.5KG | 5,100/0.5KG | 6,800/0.5KG | 9,500/0.5KG |
| ~5.0KG | 4,600/0.5KG | 4,900/0.5KG | 4,600/0.5KG | 4,900/0.5KG | 6,500/0.5KG | 7,500/0.5KG |
| ~10.0KG | 4,400/0.5KG | 4,700/0.5KG | 4,400/0.5KG | 4,700/0.5KG | 6,200/0.5KG | 7,000/0.5KG |
| ~30.0KG | 4,200/0.5KG | 4,500/0.5KG | 4,200/0.5KG | 4,500/0.5KG | 5,800/0.5KG | 6,500/0.5KG |
| 30.1KG~ | 4,000/0.5KG | 4,300/0.5KG | 4,000/0.5KG | 4,300/0.5KG | 5,500/0.5KG | 6,000/0.5KG |
| WEIGHT(KG) | ||||||
| 0.5 | 5,000 | 7,500 | 5,000 | 7,500 | 13,500 | 19,000 |
| 1.0 | 9,600 | 10,200 | 9,600 | 10,200 | 13,600 | 19,000 |
| 1.5 | 14,400 | 15,300 | 14,400 | 15,300 | 20,400 | 28,500 |
| 2.0 | 19,200 | 20,400 | 19,200 | 20,400 | 27,200 | 38,000 |
| 2.5 | 23,000 | 24,500 | 23,000 | 24,500 | 32,500 | 37,500 |
| 3.0 | 27,600 | 29,400 | 27,600 | 29,400 | 39,000 | 45,000 |
| 3.5 | 32,200 | 34,300 | 32,200 | 34,300 | 45,500 | 52,500 |
| 4.0 | 36,800 | 39,200 | 36,800 | 39,200 | 52,000 | 60,000 |
| 4.5 | 41,400 | 44,100 | 41,400 | 44,100 | 58,500 | 67,500 |
| 5.0 | 46,000 | 49,000 | 46,000 | 49,000 | 65,000 | 75,000 |
- * 主要都市のみを抜粋掲載いたしました。
- * 記載されていない国、都市及び5kg以上の場合はお問い合わせ下さい。
- * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
- * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。
- 受託停止:リビア・シリア
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。