This isTopRate table
Document Service
EuropePage
Europe
Zone table
Region | EUROPE-1 | EUROPE-2 | EUROPE-3 |
---|---|---|---|
Country | BELGIUM | AUSTRIA | ARMENIA |
FRANCE | BULGARIA | AZERBAIJAN | |
GERMANY | CZECH | GEORGIA | |
ITALY | DENMARK | KAZAKHSTAN | |
LUXEMBOURG | FINLAND | KYRGYSTAN | |
NETHERLANDS | GREECE | RUSSIA | |
SWITZERLAND | HUNGARY | TAJIKISTAN | |
UK | NORWAY | TURKMENISTAN | |
POLAND | UZBEKISTAN | ||
ROMANIA | |||
PORTUGAL | |||
SPAIN | |||
SWEDEN | |||
TURKEY |
Rates by area
(Unit:Japanese yen)
WEIGHT(KG) | EUROPE-1 | EUROPE-2 | EUROPE-3 |
---|---|---|---|
0.5 | 4,500 | 6,800 | 7,200 |
1.0 | 6,900 | 9,100 | 9,700 |
1.5 | 8,500 | 10,800 | 11,500 |
2.0 | 10,100 | 12,500 | 13,400 |
2.5 | 12,300 | 15,300 | 18,400 |
3.0 | 14,500 | 18,100 | 23,400 |
3.5 | 16,700 | 20,900 | 28,400 |
4.0 | 18,900 | 23,700 | 33,400 |
4.5 | 21,100 | 26,500 | 38,400 |
5.0 | 23,300 | 29,300 | 43,400 |
6.0 | 27,100 | 34,200 | 48,300 |
7.0 | 30,900 | 39,100 | 53,200 |
8.0 | 34,700 | 44,000 | 58,100 |
9.0 | 38,500 | 48,900 | 63,000 |
10.0 | 42,300 | 53,800 | 67,900 |
11.0 | 45,900 | 58,500 | 72,600 |
12.0 | 49,500 | 63,200 | 77,300 |
13.0 | 53,100 | 67,900 | 82,000 |
14.0 | 56,700 | 72,600 | 86,700 |
15.0 | 60,300 | 77,300 | 91,400 |
16.0 | 63,900 | 82,000 | 96,100 |
17.0 | 67,500 | 86,700 | 100,800 |
18.0 | 71,100 | 91,400 | 105,500 |
19.0 | 74,700 | 96,100 | 110,200 |
20.0 | 78,300 | 100,800 | 114,900 |
21.0 | 81,900 | 105,500 | 119,600 |
22.0 | 85,500 | 110,200 | 124,300 |
23.0 | 89,100 | 114,900 | 129,000 |
24.0 | 92,700 | 119,600 | 133,700 |
25.0 | 96,300 | 124,300 | 138,400 |
26.0 | 99,900 | 129,000 | 143,100 |
27.0 | 103,500 | 133,700 | 147,800 |
28.0 | 107,100 | 138,400 | 152,500 |
29.0 | 110,700 | 143,100 | 157,200 |
30.0 | 114,300 | 147,800 | 161,900 |
ADD/1kg | 3,600 | 4,700 | 4,700 |
- * Fuel Surcharge will be charged separately
- * This service is applied 「Documents and Printed materials」
- * Non-Documents, please use 「PARCEL SERVICE」
- * According to our「International Express Service Terms and Conditions」
- TRACKING
-
PLEASE INPUT THE NCS TRACKING NUMBER without HYPHEN.