ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです


このページは、トップの中の料金表の中のパーセルサービスの中の中近東・アフリカのページです。

中近東・アフリカ

(単位:日本円)

区分番号 14 15 16 17
主な仕向地 BAHRAIN ALGERIA LIBYA LEBANON
COTE D'IVOIRE MOROCCO SYRIA  
JORDAN SAUDI ARABIA    
KUWAIT TURKEY    
OMAN ZIMBABWE    
SOUTH AFRICA ISRAEL    
TANZANIA IRAN    
QATAR TUNISIA    
EGYPT ZAMBIA    
KENYA      
NIGERIA      
SUDAN      
U.A.E.      
重量
(Kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考
表示
1.0 20,000 25,000 25,000 30,000
1.5 23,000 28,500 30,500 36,500
2.0 26,000 32,000 36,000 43,000
2.5 29,000 35,500 41,500 49,500
3.0 32,000 39,000 47,000 56,000
3.5 35,000 42,500 52,500 62,500
4.0 38,000 46,000 58,000 69,000
4.5 41,000 49,500 63,500 75,500
5.0 44,000 53,000 69,000 82,000
5.5 46,100 55,600 73,600 87,600
6.0 49,000 59,000 79,000 94,000
6.5 51,900 62,400 84,400 100,400
7.0 54,800 65,800 89,800 106,800
7.5 57,700 69,200 95,200 113,200
8.0 60,600 72,600 100,600 119,600
8.5 63,500 76,000 106,000 126,000
9.0 66,400 79,400 111,400 132,400
9.5 69,300 82,800 116,800 138,800
10.0 72,200 86,200 122,200 145,200
10.5 73,200 87,700 125,700 149,700
11.0 76,000 91,000 131,000 156,000
11.5 78,800 94,300 136,300 162,300
12.0 81,600 97,600 141,600 168,600
12.5 84,400 100,900 146,900 174,900
13.0 87,200 104,200 152,200 181,200
13.5 90,000 107,500 157,500 187,500
14.0 92,800 110,800 162,800 193,800
14.5 95,600 114,100 168,100 200,100
15.0 98,400 117,400 173,400 206,400
15.5 101,200 120,700 178,700 212,700
16.0 104,000 124,000 184,000 219,000
16.5 106,800 127,300 189,300 225,300
17.0 109,600 130,600 194,600 231,600
17.5 112,400 133,900 199,900 237,900
18.0 115,200 137,200 205,200 244,200
18.5 118,000 140,500 210,500 250,500
19.0 120,800 143,800 215,800 256,600
19.5 123,600 147,100 221,100 263,100
20.0 126,400 150,400 226,400 269,400
20.5 129,200 153,700 231,700 275,700
21.0 132,000 157,000 237,000 282,000
21.5 134,800 160,300 242,300 288,300
22.0 137,600 163,600 247,600 294,600
22.5 140,400 166,900 252,900 300,900
23.0 143,200 170,200 258,200 307,200
23.5 146,000 173,500 263,500 313,500
24.0 148,800 176,800 268,800 319,800
24.5 151,600 180,100 274,100 326,100
25.0 154,400 183,400 279,400 332,400
25.5 157,200 186,700 284,700 338,700
26.0 160,000 190,000 290,000 345,000
26.5 162,800 193,300 295,300 351,300
27.0 165,600 196,600 300,600 357,600
27.5 168,400 199,900 305,900 363,900
28.0 171,200 203,200 311,200 370,200
28.5 174,000 206,500 316,500 376,500
29.0 176,800 209,800 321,800 382,800
29.5 179,300 213,100 327,100 389,100
30.0 179,300 213,800 331,800 395,400
50.0 284,600 338,600 534,600 637,600
100.0 554,600 658,600 1,054,600 1,257,600
  • * 仕向地国により、取扱のできる都市が限定されていますので予めお問い合わせ下さい。
  • * 現地で発生する関税・VAT・輸入関連税などの公租公課は、含まれておりません。
  • * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
  • * 料金は、実重量と容積重量(5,000立方センチメートルを1kgとして計算)のどちらか大きい方を適用とさせて頂きます。
  • * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。
  •   受託停止:リビア・シリア
貨物追跡

ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。



ページの終わりですページの先頭へ戻る