ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです


このページは、トップの中の料金表の中のパーセルサービスの中の北中南米のページです。

北中南米

(単位:日本円)

区分番号 9 10
主な仕向地 CANADA CARIBBEAN
U.S.A. COSTA RICA
(ALASKA、HAWAIIは、1件 1,500円加算) GUATEMALA
  ARGENTINA
  BOLIVIA
  CHILE
  ECUADOR
  MEXICO
  PANAMA
  BRAZIL
  COLOMBIA
  PARAGUAY
重量
(Kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考
表示
1.0 10,000 22,000
1.5 11,200 23,500
2.0 12,400 25,000
2.5 13,600 26,500
3.0 14,800 28,000
3.5 16,000 29,500
4.0 17,200 31,000
4.5 18,400 32,500
5.0 19,600 34,000
5.5 19,900 34,600
6.0 21,000 36,000
6.5 22,100 37,400
7.0 23,200 38,800
7.5 24,300 40,200
8.0 25,400 41,600
8.5 26,500 43,000
9.0 27,600 44,400
9.5 28,700 45,800
10.0 29,000 46,700
10.5 29,000 46,700
11.0 30,000 48,000
11.5 31,000 49,300
12.0 32,000 50,600
12.5 33,000 51,900
13.0 34,000 53,200
13.5 35,000 54,500
14.0 36,000 55,800
14.5 37,000 57,100
15.0 38,000 58,400
15.5 39,000 59,700
16.0 40,000 61,000
16.5 41,000 62,300
17.0 42,000 63,600
17.5 43,000 64,900
18.0 44,000 66,200
18.5 45,000 67,500
19.0 46,000 68,800
19.5 47,000 70,100
20.0 48,000 71,400
20.5 49,000 72,700
21.0 50,000 74,000
21.5 51,000 75,300
22.0 52,000 76,600
22.5 53,000 77,900
23.0 54,000 79,200
23.5 55,000 80,500
24.0 56,000 81,800
24.5 57,000 83,100
25.0 58,000 84,400
25.5 59,000 85,700
26.0 60,000 87,000
26.5 61,000 88,300
27.0 62,000 89,600
27.5 63,000 90,900
28.0 64,000 92,200
28.5 65,000 92,800
29.0 66,000 92,800
29.5 66,050 92,800
30.0 66,050 92,800
50.0 103,100 139,600
100.0 198,100 259,600
  • * 仕向地国により、取扱のできる都市が限定されていますので予めお問い合わせ下さい。
  • * 現地で発生する関税・VAT・輸入関連税などの公租公課は、含まれておりません。
  • * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
  • * 料金は、実重量と容積重量(5,000立方センチメートルを1kgとして計算)のどちらか大きい方を適用とさせて頂きます。
  • * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。
貨物追跡

ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。



ページの終わりですページの先頭へ戻る