ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです


このページは、トップの中の料金表の中のパーセルサービスの中の欧州のページです。

欧州

(単位:日本円)

区分番号 11 12 13
主な仕向地 BELGIUM AUSTRIA BULGARIA
GERMANY FINLAND CZECH
LUXEMBOURG GREECE HUNGARY
NETHERLANDS ITALY POLAND
UNITED KINGDOM PORTUGAL RUSSIA
  SWEDEN CYPRUS
  DENMARK MALTA
  FRANCE ROMANIA
  IRELAND  
  NORWAY  
  SPAIN  
  SWITZERLAND  
重量
(Kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考
表示
1.0 12,000 15,000 25,000
1.5 13,500 17,000 28,500
2.0 15,100 19,000 32,000
2.5 16,650 21,000 35,500
3.0 18,200 23,000 39,000
3.5 19,750 25,000 42,500
4.0 21,300 27,000 46,000
4.5 22,850 29,000 49,500
5.0 24,400 31,000 53,000
5.5 25,500 32,550 55,600
6.0 27,000 34,500 59,000
6.5 28,500 36,450 62,400
7.0 30,000 38,400 65,800
7.5 31,500 40,350 69,200
8.0 33,000 42,300 72,600
8.5 34,500 44,250 76,000
9.0 36,000 46,200 79,400
9.5 37,500 48,150 82,800
10.0 39,000 50,100 86,200
10.5 39,550 51,100 87,700
11.0 41,000 53,000 91,000
11.5 42,450 54,900 94,300
12.0 43,900 56,800 97,600
12.5 45,350 58,700 100,900
13.0 46,800 60,600 104,200
13.5 48,250 62,500 107,500
14.0 49,700 64,400 110,800
14.5 51,150 66,300 114,100
15.0 52,600 68,200 117,400
15.5 54,050 70,100 120,700
16.0 55,500 72,000 124,000
16.5 56,950 73,900 127,300
17.0 58,400 75,800 130,600
17.5 59,850 77,700 133,900
18.0 61,300 79,600 137,200
18.5 62,750 81,500 140,500
19.0 64,200 83,400 143,800
19.5 65,650 85,300 147,100
20.0 67,100 87,200 150,400
20.5 68,550 89,100 153,700
21.0 70,000 91,000 157,000
21.5 71,450 92,900 160,300
22.0 72,900 94,800 163,600
22.5 74,350 96,700 166,900
23.0 75,800 98,600 170,200
23.5 77,250 100,500 173,500
24.0 78,700 102,400 176,800
24.5 80,150 104,300 180,100
25.0 81,600 106,200 183,400
25.5 83,050 108,100 186,700
26.0 84,500 110,000 190,000
26.5 85,950 111,900 193,300
27.0 87,400 113,800 196,600
27.5 88,850 115,700 199,900
28.0 90,300 117,600 203,200
28.5 91,750 119,500 206,500
29.0 93,200 121,400 209,800
29.5 94,600 123,300 213,100
30.0 94,600 124,150 213,800
50.0 149,200 196,300 338,600
100.0 289,200 381,300 658,600
  • * 仕向地国により、取扱のできる都市が限定されていますので予めお問い合わせ下さい。
  • * 現地で発生する関税・VAT・輸入関連税などの公租公課は、含まれておりません。
  • * 燃油サーチャージは、別途ご請求申し上げます。
  • * 料金は、実重量と容積重量(5,000立方センチメートルを1kgとして計算)のどちらか大きい方を適用とさせて頂きます。
  • * 貨物の取り扱いは、弊社『運送約款』に準じます。


ページの終わりですページの先頭へ戻る