This isTopRate table
Parcel Service
OceaniaPage
Oceania
(Unit:Japanese yen)
Area number | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
Major destinations | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | GUAM |
Weight |
---|
(Kg) |
Notes |
1.0 | 12,000 | 12,000 | 22,000 |
---|---|---|---|
1.5 | 13,100 | 13,250 | 23,000 |
2.0 | 14,200 | 14,500 | 24,000 |
2.5 | 15,300 | 15,750 | 25,000 |
3.0 | 16,400 | 17,000 | 26,000 |
3.5 | 17,500 | 18,250 | 27,000 |
4.0 | 18,600 | 19,500 | 28,000 |
4.5 | 19,700 | 20,750 | 29,000 |
5.0 | 20,800 | 22,000 | 30,000 |
5.5 | 21,000 | 22,350 | 30,100 |
6.0 | 22,000 | 23,500 | 31,000 |
6.5 | 23,000 | 24,650 | 31,900 |
7.0 | 24,000 | 25,800 | 32,800 |
7.5 | 25,000 | 26,950 | 33,700 |
8.0 | 26,000 | 28,100 | 34,600 |
8.5 | 27,000 | 29,250 | 35,500 |
9.0 | 28,000 | 30,400 | 36,400 |
9.5 | 29,100 | 31,550 | 37,200 |
10.0 | 29,100 | 31,950 | 37,200 |
10.5 | 29,100 | 31,950 | 37,200 |
11.0 | 30,000 | 33,000 | 38,000 |
11.5 | 30,900 | 34,050 | 38,800 |
12.0 | 31,800 | 35,100 | 39,600 |
12.5 | 32,700 | 36,150 | 40,400 |
13.0 | 33,600 | 37,200 | 41,200 |
13.5 | 34,500 | 38,250 | 42,000 |
14.0 | 35,400 | 39,300 | 42,800 |
14.5 | 36,300 | 40,350 | 43,600 |
15.0 | 37,200 | 41,400 | 44,400 |
15.5 | 38,100 | 42,450 | 45,200 |
16.0 | 39,000 | 43,500 | 46,000 |
16.5 | 39,900 | 44,550 | 46,800 |
17.0 | 40,800 | 45,600 | 47,600 |
17.5 | 41,700 | 46,650 | 48,400 |
18.0 | 42,600 | 47,700 | 49,200 |
18.5 | 43,500 | 48,750 | 50,000 |
19.0 | 44,400 | 49,800 | 50,800 |
19.5 | 45,300 | 50,850 | 51,600 |
20.0 | 46,200 | 51,900 | 52,400 |
20.5 | 47,100 | 52,950 | 53,200 |
21.0 | 48,000 | 54,000 | 54,000 |
21.5 | 48,900 | 55,050 | 54,800 |
22.0 | 49,800 | 56,100 | 55,600 |
22.5 | 50,700 | 57,150 | 56,400 |
23.0 | 51,600 | 58,200 | 57,200 |
23.5 | 52,500 | 59,250 | 58,000 |
24.0 | 53,400 | 60,300 | 58,800 |
24.5 | 54,300 | 61,350 | 59,600 |
25.0 | 55,200 | 62,400 | 60,400 |
25.5 | 56,100 | 63,450 | 61,200 |
26.0 | 57,000 | 64,500 | 62,000 |
26.5 | 57,900 | 65,550 | 62,800 |
27.0 | 58,800 | 66,600 | 63,600 |
27.5 | 59,700 | 67,650 | 64,400 |
28.0 | 60,600 | 68,700 | 65,200 |
28.5 | 61,500 | 69,750 | 66,000 |
29.0 | 62,150 | 70,800 | 66,250 |
29.5 | 62,150 | 71,850 | 66,250 |
30.0 | 62,150 | 72,900 | 66,250 |
50.0 | 95,300 | 114,900 | 95,500 |
100.0 | 180,300 | 219,900 | 170,500 |
Note: For countries marked with an asterisk (*), delivery is only available to some cities. Please inquire in advance.
- TRACKING
-
PLEASE INPUT THE NCS TRACKING NUMBER without HYPHEN.