This isTopRate table
Parcel Service
AsiaPage
Asia
(Unit:Japanese yen)
Area number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Major destinations | HONG KONG | KOREA | CHINA | BRUNEI | INDIA |
SINGAPORE | MACAU | MALAYSIA | INDONESIA | ||
TAIWAN | THAILAND | NEPAL | |||
PAKISTAN | |||||
PHILIPPINES | |||||
SRI LANKA | |||||
VIETNAM |
Weight |
---|
(Kg) |
Notes |
1.0 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 13,500 |
2.0 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 |
2.5 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 16,500 |
3.0 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
3.5 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,500 |
4.0 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 |
4.5 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,500 |
5.0 | 14,650 | 15,650 | 17,650 | 19,650 | 23,700 |
5.5 | 14,650 | 15,650 | 17,650 | 19,650 | 23,700 |
6.0 | 15,500 | 16,500 | 18,500 | 20,500 | 25,000 |
6.5 | 16,350 | 17,350 | 19,350 | 21,350 | 26,300 |
7.0 | 17,200 | 18,200 | 20,200 | 22,200 | 27,600 |
7.5 | 18,050 | 19,050 | 21,050 | 23,050 | 28,900 |
8.0 | 18,900 | 19,900 | 21,900 | 23,900 | 30,200 |
8.5 | 19,750 | 20,750 | 22,750 | 24,750 | 31,500 |
9.0 | 20,600 | 21,600 | 23,600 | 25,600 | 32,800 |
9.5 | 21,250 | 22,250 | 24,250 | 26,250 | 34,100 |
10.0 | 21,250 | 22,250 | 25,250 | 26,250 | 34,800 |
10.5 | 21,250 | 22,250 | 24,250 | 26,250 | 34,800 |
11.0 | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 36,000 |
11.5 | 22,750 | 23,750 | 25,750 | 27,750 | 37,200 |
12.0 | 23,500 | 24,500 | 26,500 | 28,500 | 38,400 |
12.5 | 24,250 | 25,250 | 27,250 | 29,250 | 39,600 |
13.0 | 25,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 40,800 |
13.5 | 25,750 | 26,750 | 28,750 | 30,750 | 42,000 |
14.0 | 26,500 | 27,500 | 29,500 | 31,500 | 43,200 |
14.5 | 27,250 | 28,250 | 30,250 | 32,250 | 44,400 |
15.0 | 28,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 45,600 |
15.5 | 28,750 | 29,750 | 31,750 | 33,750 | 46,800 |
16.0 | 29,500 | 30,500 | 32,500 | 34,500 | 48,000 |
16.5 | 30,250 | 31,250 | 33,250 | 35,250 | 49,200 |
17.0 | 31,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 50,400 |
17.5 | 31,750 | 32,750 | 34,750 | 36,750 | 51,600 |
18.0 | 32,500 | 33,500 | 35,500 | 37,500 | 52,800 |
18.5 | 33,250 | 34,250 | 36,250 | 38,250 | 54,000 |
19.0 | 34,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 55,200 |
19.5 | 34,750 | 35,750 | 37,750 | 39,750 | 56,400 |
20.0 | 35,500 | 36,500 | 38,500 | 40,500 | 57,600 |
20.5 | 36,250 | 37,250 | 39,250 | 41,250 | 58,800 |
21.0 | 37,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 60,000 |
21.5 | 37,750 | 38,750 | 40,750 | 42,750 | 61,200 |
22.0 | 38,500 | 39,500 | 41,500 | 43,500 | 62,400 |
22.5 | 39,250 | 40,250 | 42,250 | 44,250 | 63,600 |
23.0 | 40,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 | 64,800 |
23.5 | 40,750 | 41,750 | 43,750 | 45,750 | 66,000 |
24.0 | 41,500 | 42,500 | 44,500 | 46,500 | 67,200 |
24.5 | 42,250 | 43,250 | 45,250 | 47,250 | 68,400 |
25.0 | 43,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 69,600 |
25.5 | 43,750 | 44,750 | 46,750 | 48,750 | 70,800 |
26.0 | 44,500 | 45,500 | 47,500 | 49,500 | 72,000 |
26.5 | 45,250 | 46,250 | 48,250 | 50,250 | 73,200 |
27.0 | 46,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 74,400 |
27.5 | 46,750 | 47,750 | 49,750 | 51,750 | 75,600 |
28.0 | 47,500 | 48,500 | 50,500 | 52,500 | 76,800 |
28.5 | 48,250 | 49,250 | 51,250 | 53,250 | 78,000 |
29.0 | 48,300 | 49,300 | 51,300 | 53,300 | 79,200 |
29.5 | 48,300 | 49,300 | 51,300 | 53,300 | 79,850 |
30.0 | 48,300 | 49,300 | 51,300 | 53,300 | 79,850 |
50.0 | 75,600 | 76,600 | 78,600 | 80,600 | 124,700 |
100.0 | 145,600 | 146,600 | 148,600 | 150,600 | 239,700 |
Note: For countries marked with an asterisk (*), delivery is only available to some cities. Please inquire in advance.
- TRACKING
-
PLEASE INPUT THE NCS TRACKING NUMBER without HYPHEN.