このページは、
トップ
燃油サーチャージ
のページです。
燃油サーチャージ
燃油サーチャージ(FUELSURCHARGE)料率
※(1)は1日から15日まで (2)は16日から月末まで
年別履歴
| 12月料率 |
|---|
| 11月料率 |
| 10月料率 |
| 9月料率 |
| 8月料率 |
| 7月料率 |
| 6月料率 |
| 5月料率 |
| 4月料率 |
| 3月料率 |
| 2月料率 |
| 1月料率 |
燃油サーチャージ設定基準表
適用月前月の1日のシンガポールケロシン価格:1~15日適用
適用月前月の16日のシンガポールケロシン価格:16~月末適用
(1,16日が土・日曜、祝日の場合は後営業日と致します)
| シンガポールケロシン1バレル価格(US$) | 燃油サーチャージ料率表 |
|---|---|
| 63.81~64.96 | 30.00% |
| 64.97~66.12 | 30.25% |
| 66.13~67.28 | 30.50% |
| 67.29~68.44 | 30.75% |
| 68.45~69.60 | 31.00% |
| 69.61~70.76 | 31.25% |
| 70.77~71.92 | 31.50% |
| 71.93~73.08 | 31.75% |
| 73.09~74.24 | 32.00% |
| 74.25~75.40 | 32.25% |
| 75.41~76.56 | 32.50% |
| 76.57~77.72 | 32.75% |
| 77.73~78.88 | 33.00% |
| 78.89~80.04 | 33.25% |
| 80.05~81.20 | 33.50% |
| 81.21~82.36 | 33.75% |
| 82.37~83.52 | 34.00% |
| 83.53~84.68 | 34.25% |
| 84.69~85.84 | 34.50% |
| 85.85~87.00 | 34.75% |
| 87.01~88.16 | 35.00% |
| 88.17~89.32 | 35.25% |
| 89.33~90.48 | 35.50% |
| 90.49~91.64 | 35.75% |
| 91.65~92.80 | 36.00% |
| 92.81~93.96 | 36.25% |
| 93.97~95.12 | 36.50% |
| 95.13~96.28 | 36.75% |
| 96.29~97.44 | 37.00% |
| 97.45~98.60 | 37.25% |
| 98.61~99.76 | 37.50% |
| 99.77~100.92 | 37.75% |
| 100.93~102.08 | 38.00% |
| 102.09~103.24 | 38.25% |
| 103.25~104.40 | 38.50% |
| 104.41~105.56 | 38.75% |
| 105.57~106.72 | 39.00% |
| 106.73~107.88 | 39.25% |
| 107.89~109.04 | 39.50% |
| 109.05~110.20 | 39.75% |
| 110.21~111.36 | 40.00% |
| 111.37~112.52 | 40.25% |
| 112.53~113.68 | 40.50% |
| 113.69~114.84 | 40.75% |
| 114.85~116.00 | 41.00% |
| 116.01~117.16 | 41.25% |
| 117.17~118.32 | 41.50% |
| 118.33~119.48 | 41.75% |
| 119.49~120.64 | 42.00% |
| 120.65~121.80 | 42.25% |
| 121.81~122.96 | 42.50% |
| 122.97~124.12 | 42.75% |
| 124.13~125.28 | 43.00% |
| 125.29~126.44 | 43.25% |
| 126.45~127.60 | 43.50% |
| 127.61~128.76 | 43.75% |
| 128.77~129.92 | 44.00% |
| 129.93~131.08 | 44.25% |
| 131.09~132.24 | 44.50% |
| 132.25~133.40 | 44.75% |
| 133.41~134.56 | 45.00% |
| 134.57~135.72 | 45.25% |
| 135.73~136.88 | 45.50% |
| 136.89~138.04 | 45.75% |
| 138.05~139.20 | 46.00% |
| 139.21~140.36 | 46.25% |
| 140.37~141.52 | 46.50% |
| 141.53~142.68 | 46.75% |
| 142.69~143.84 | 47.00% |
| 143.85~145.00 | 47.25% |
| 145.01~146.16 | 47.50% |
| 146.17~147.32 | 47.75% |
| 147.33~148.48 | 48.00% |
| 148.49~149.64 | 48.25% |
| 149.65~150.80 | 48.50% |
| 150.81~151.96 | 48.75% |
| 151.97~153.12 | 49.00% |
| 153.13~154.28 | 49.25% |
| 154.29~155.44 | 49.50% |
| 155.45~156.60 | 49.75% |
| 156.61~157.76 | 50.00% |
| 157.77~158.92 | 50.25% |
| 158.93~160.08 | 50.50% |
| 160.09~161.24 | 50.75% |
| 161.25~162.40 | 51.00% |
| 162.41~163.56 | 51.25% |
| 163.57~164.72 | 51.50% |
| 164.73~165.88 | 51.75% |
| 165.89~167.04 | 52.00% |
| 167.05~168.20 | 52.25% |
| 168.21~169.36 | 52.50% |
| 169.37~170.52 | 52.75% |
| 170.53~171.68 | 53.00% |
| 171.69~172.84 | 53.25% |
| 172.85~174.00 | 53.50% |
| 174.01~175.16 | 53.75% |
| 175.17~176.32 | 54.00% |
| 176.33~177.48 | 54.25% |
| 177.49~178.64 | 54.50% |
| 178.65~179.80 | 54.75% |
| 179.81~180.96 | 55.00% |
| 180.97~182.12 | 55.25% |
| 182.13~183.28 | 55.50% |
| 183.29~184.44 | 55.75% |
| 184.45~185.60 | 56.00% |
| 185.61~186.76 | 56.25% |
| 186.77~187.92 | 56.50% |
| 187.93~189.08 | 56.75% |
| 189.09~190.24 | 57.00% |
| 190.25~191.40 | 57.25% |
| 191.41~192.56 | 57.50% |
| 192.57~193.72 | 57.75% |
| 193.73~194.88 | 58.00% |
| 194.89~196.04 | 58.25% |
| 196.05~197.20 | 58.50% |
| 197.21~198.36 | 58.75% |
| 198.37~199.52 | 59.00% |
| 199.53~200.68 | 59.25% |
| 200.69~201.84 | 59.50% |
| 201.85~203.00 | 59.75% |
| 203.01~204.16 | 60.00% |
| 204.17~205.32 | 60.25% |
| 205.33~206.48 | 60.50% |
| 206.49~207.64 | 60.75% |
| 207.65~208.80 | 61.00% |
| 208.81~209.96 | 61.25% |
| 209.97~211.12 | 61.50% |
| 211.13~212.28 | 61.75% |
| 212.29~213.44 | 62.00% |
| 213.45~214.60 | 62.25% |
| 214.61~215.76 | 62.50% |
| 215.77~216.92 | 62.75% |
| 216.93~218.08 | 63.00% |
| 218.09~219.24 | 63.25% |
※上記料率は予告なく変更することがございますので予めご了承願います